
品質方針の具体的活動
1. 顧客重視の企業活動
2. 新技術の学習と成長の継続
3. 全員参加による、品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善
平成21年4月1日
協和紙工業株式会社
代表取締役 社長

協和紙工業株式会社
代表取締役 社長
| 会社名称 | 協和紙工業株式会社 (きょうわかみこうぎょう) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 藤坂和則 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 富山県射水市布目沢336ー2 (大門企業団地内) |
||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和44年10月8日 | ||||||||||||||||||
| 創業年月日 | 昭和45年4月13日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
| 決算期 | 年1回 1月31日 |
|---|---|
| 従業員数 | 88名 |
| 取引先 | 三協立山アルミ株式会社 協立アルミ株式会社 株式会社日本成工 株式会社カシイ 井波大建工業株式会社 株式会社テクノアソシエ 三精工業株式会社 他、約150社 |
| 取引銀行 | 北陸銀行 高岡支店 日本政策金融公庫 富山支店 |
| 工場敷地 | 本社・工場 24,600㎡ 第二工場 16,900㎡ |
| 工場建物 | 本社・工場 13,000㎡ 第二工場 4,470㎡ |




